| 赛事名称 | 日期 (2026) | 级别 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚网球公开赛 | 1月19日 - 2月1日 | 大满贯 | 墨尔本 |
| 卡塔尔公开赛 | 2月9日 - 2月15日 | WTA 1000 | 多哈 |
| 迪拜网球锦标赛 | 2月16日 - 2月22日 | WTA 1000 | 迪拜 |
| 印第安维尔斯站 | 3月9日 - 3月22日 | WTA 1000 | 印第安维尔斯 |
| 迈阿密公开赛 | 3月23日 - 4月5日 | WTA 1000 | 迈阿密 |
| 查尔斯顿站 | 4月6日 - 4月12日 | WTA 500 | 查尔斯顿 |
| 马德里公开赛 | 4月27日 - 5月10日 | WTA 1000 | 马德里 |
| 意大利公开赛 | 5月11日 - 5月17日 | WTA 1000 | 罗马 |
| 法国网球公开赛 | 5月25日 - 6月7日 | 大满贯 | 巴黎 |
| 温布尔登锦标赛 | 6月29日 - 7月12日 | 大满贯 | 伦敦 |
| 美国网球公开赛 | 8月31日 - 9月13日 | 大满贯 | 纽约 |
| 武汉公开赛 | 9月21日 - 9月27日 | WTA 1000 | 武汉 |
| 中网 (北京) | 10月5日 - 10月11日 | WTA 1000 | 北京 |
| WTA 年终总决赛 | 11月2日 - 11月9日 | 年终总决赛 | 待定 |
2026年四大满贯:澳网、法网、温网、美网。卫冕冠军争夺战,新星崛起。每站提供2000积分,巅峰对决不容错过。
印第安维尔斯、迈阿密、马德里、罗马、武汉、北京等顶级强制赛。世界前十悉数参赛,积分竞争白热化。
赛季排名前八的单打/双打选手汇聚。年终冠军将载入史册,2026年举办城市预计2025年底公布。
武汉、北京、广州、香港等站构成亚洲核心。中国金花主场作战,为球迷奉献精彩赛事。
所有日期均为当地时区,大满贯正赛通常从周日/周一开打。WTA1000强制赛世界前20必须参加 (伤病除外)。红土赛季从4月底查尔斯顿开始,草地赛季仅温网前两周。本赛程表适配移动端,支持一键添加到日历 (点击赛事右侧按钮)。
📅 添加到日历 🔄 自动更新